Sociale en fysieke structuur
Sociale structuur | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.749 | 5.980 | 6.120 | 6.260 | 6.400 |
18 - 75 jaar | 24.817 | 25.812 | 26.418 | 27.024 | 27.629 |
75 en ouder | 2.219 | 2.308 | 2.362 | 2.416 | 2.470 |
Totaal | 32.785 | 34.100 | 34.900 | 35.700 | 36.500 |
Fysieke structuur | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
waarvan: | |||||
- water | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
- oppervlakte groen | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
- oppervlakte wegen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
- overige | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
- aantal woonruimten *1 | 16.333 | 16.333 | 16.333 | 16.333 | 16.333 |
- aantal bedrijfsvestigingen *1 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 |
- * Bron: Algemene Uitkering
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -108.225 | -3,30 | -110.644 | -3,24 |
Opbrengst belastingen/retributies | 23.149 | 0,71 | 23.540 | 0,69 |
Algemene uitkering | 58.880 | 1,80 | 62.545 | 1,83 |
Boekwaarde vaste activa | 144.188 | 4,40 | 154.250 | 4,52 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 58.533 | 1,79 | 55.268 | 1,62 |
Vaste schuld | 38.500 | 1,17 | 43.500 | 1,28 |