Baten en lasten per programma
Baten en lasten 2025 | Lasten1 | Baten2 |
---|---|---|
Sociaal | -28.854 | 1.181 |
Veilig | -4.025 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.893 | 8.349 |
Vrije tijd | -6.379 | 2.077 |
Onderwijs | -4.901 | 1.360 |
Gebiedsontwikkeling | -4.946 | 3.317 |
Leefomgeving en klimaat | -24.963 | 11.933 |
Verkeer | -2.401 | 1.910 |
Samen besturen | -19.578 | 1.011 |
Financiën | -2.703 | 78.666 |
Totaal | -110.644 | 109.854 |
Saldo van baten en lasten | -790 |
- Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves.
- Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.