Samen besturen
Samen besturen | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.033 | -19.023 | -19.488 | -20.286 | -20.126 | -20.370 |
Baten | 832 | 766 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Saldo van baten en lasten | -16.201 | -18.257 | -18.782 | -19.579 | -19.420 | -19.664 |
Dotatie | -5.015 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Onttrekking | 4.894 | 30 | 305 | 478 | - | - |
Mutaties reserve | -121 | -60 | 215 | 388 | -90 | -90 |
Geraamd resultaat | -16.321 | -18.317 | -18.567 | -19.192 | -19.510 | -19.754 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Kapitaalslasten - €657.000 | 657 |
Feesten en herdenkingen €187.500 | -187 |
Projecten - €127.000 | 127 |
Bijdrage GR €838.000 | -838 |
Verzekeringen €123.000 | -123 |
Bedrijfsvoeringskosten €103.000 | -103 |
Overige verschillen | 2 |
Totaal verschil lasten | -465 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Datagedreven sturen €60.000 | -60 |
Totaal verschil baten | -60 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Diemen 800 jaar | 275 |
Totaal mutaties reserves | 275 |
Totaal verschil Programma Samen besturen | -250 |