Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners
Subdoelen & activiteiten | ||||
1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | ||||
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters | ||||
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties | ||||
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties | ||||
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging | ||||
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | ||||
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | ||||
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | ||||
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | ||||
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen | ||||
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken1 | ||||
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | ||||
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota | ||||
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie | ||||
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering | ||||
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends |
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2022 | Werkelijk 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Prestatie-indicatoren | Werkelijk 2022 | Werkelijk 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
1.1.1 - Aantal uren verhuur | 17.000 | 20.150 | 17.000 | 18.000 |
% actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden | 50% | 50% | 50% | 50% |
Verplichte indicatoren (BBV) | Werkelijk 2022 | Werkelijk 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
45% | 45% | 45% | 45% |
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod
Subdoelen & activiteiten | ||||
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | ||||
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie | ||||
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken | ||||
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur | ||||
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | ||||
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | ||||
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | ||||
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | ||||
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen | ||||
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij sporten en muzikale vorming | ||||
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | ||||
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen |
Prestatie-indicatoren | Werkelijk 2022 | Werkelijk 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
2.1. Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film | 11.578 | 19.3171 1 | 12.500 | 20.000 |
- Het lichte verschil met de Jaarrekening 2023 is te verklaren doordat het definitieve jaarverslag van de Omval nog niet aangeleverd was op het moment van opstellen.
3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen
Subdoelen & activiteiten |
3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorder |
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen |
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren |
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken |
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren' |
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing
Subdoelen & activiteiten |
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen |
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketing netwerk binnen Diemen |
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen |
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering |
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers |
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen |
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners |
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering |