Sociaal
Sociaal | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -25.386 | -27.564 | -28.854 | -27.073 | -26.741 | -26.886 |
Baten | 1.056 | 1.215 | 1.181 | 1.121 | 803 | 603 |
Saldo van baten en lasten | -24.330 | -26.349 | -27.673 | -25.952 | -25.938 | -26.283 |
Dotatie | -20 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 341 | 352 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 321 | 352 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -24.009 | -25.997 | -27.673 | -25.952 | -25.938 | -26.283 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Indexering | -700 |
Cao ontwikkeling | -242 |
Formatie-ontwikkeling | -574 |
Spuk | 104 |
Subsidies | -255 |
Diverse. | 377 |
Totaal verschil lasten | -1.290 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Spuk | -104 |
Contractmanagement (jeugd) | 67 |
Diverse | 3 |
Totaal verschil lasten | -34 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | - |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve | -352 |
Totaal mutaties reserves | -352 |
Totaal verschil Programma Sociaal | -1.676 |