Balans
Activa (per 31-12) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Immateriele vaste activa | 165 | 165 | 165 | 165 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | - | - |
Overige immateriele vaste activa | 165 | 165 | 165 | 165 |
Materiele vaste activa | 139.338 | 138.844 | 192.370 | 188.336 |
Investeringen met een economisch nut | 96.210 | 92.290 | 146.901 | 140.892 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 25.093 | 29.353 | 29.098 | 31.890 |
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 18.035 | 17.201 | 16.371 | 15.554 |
Financiële vaste activa | 9.035 | 9.019 | 9.003 | 8.986 |
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
Overige langlopende leningen | 7.398 | 7.382 | 7.366 | 7.349 |
Gronden in erfpacht | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
Gronden in erfpacht | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
Totaal vaste activa | 154.250 | 153.740 | 207.250 | 203.199 |
Bouwgrond in exploitatie | -29.189 | -29.730 | -32.595 | -32.734 |
Totaal vlottende activa | -29.189 | -29.730 | -32.595 | -32.734 |
Totaal activa | 125.061 | 124.010 | 174.655 | 170.465 |
Passiva (per 31-12) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | -49.610 | -48.081 | -45.759 | -44.102 |
Algemene reserves | -27.795 | -26.452 | -24.648 | -23.158 |
Bestemmingsreserves | -21.815 | -21.628 | -21.111 | -20.944 |
Voorzieningen | -5.659 | -5.201 | -5.140 | -5.090 |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie | -5.659 | -5.201 | -5.140 | -5.090 |
Onderhandse leningen: | -43.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
Prov Groningen | -5.000 | - | - | - |
BNG | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
Aegon Levensverzekering | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
Totaal vaste passiva | -98.768 | -91.782 | -89.398 | -87.692 |
Financieringsbehoefte | -26.293 | -32.228 | -85.257 | -82.773 |
Totaal vlottende passiva | -26.293 | -32.228 | -85.257 | -82.773 |
Totaal passiva | -125.061 | -124.010 | -174.655 | -170.465 |
Conform de Wet Hof moet de gemeente schatkistbankieren. Het is echter toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is voor de gemeente Diemen gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor Diemen is dit drempelbedrag circa € 938.000.