Vrije tijd
Vrije tijd | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.595 | -6.410 | -6.379 | -6.442 | -6.339 | -8.364 |
Baten | 2.995 | 1.974 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
Saldo van baten en lasten | -3.600 | -4.436 | -4.402 | -4.465 | -4.362 | -6.387 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | 147 | 100 | 75 | - | - |
Mutaties reserve | - | 147 | 100 | 75 | - | - |
Geraamd resultaat | -3.600 | -4.289 | -4.302 | -4.390 | -4.362 | -6.387 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Kapitaallasten | 112 |
Overige | -81 |
Totaal verschil lasten | 31 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Overige verschillen | 3 |
Totaal verschil baten | 3 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve | -47 |
Totaal mutaties reserves | -47 |
Totaal verschil Programma Vrije Tijd | -13 |