De geraamde opbrengsten
Onderstaand een overzicht over de periode 2023 t/m 2028 met de ontvangen en begrote belastingopbrengsten.
Opbrengsten | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | ||||||
- woningen (eigenaren) | 4.457 | 4.810 | 4.835 | 4.935 | 5.035 | 5.135 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.252 | 2.210 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.914 | 1.875 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Precariobelasting | 65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toeristenbelasting | 602 | 805 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Kostendekkende tarieven | ||||||
Parkeerbelasting | 1.230 | 1.436 | 1.286 | 1.636 | 1.287 | 1.637 |
Afvalstoffenheffing | 4.937 | 5.738 | 6.037 | 6.037 | 6.033 | 6.033 |
Rioolheffing | 3.535 | 3.889 | 4.240 | 4.351 | 4.802 | 4.900 |
Marktgelden | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Lijkbezorgingsrechten | 137 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Burgerzaken | 579 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
Bouwleges | 2.297 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Overige leges | 135 | 76 | 76 | 61 | 61 | 61 |
Totaal | 22.140 | 22.605 | 23.540 | 24.086 | 24.284 | 24.832 |
In bovenstaand overzicht zijn de voorstellen voor de jaarlijkse extra verhoging met € 5 van rioolbelasting terug te zien.