Veilig
Veilig | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.796 | -3.738 | -4.025 | -4.043 | -4.035 | -4.035 |
Baten | 218 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo van baten en lasten | -3.578 | -3.688 | -3.975 | -3.993 | -3.985 | -3.985 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 19 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 19 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -3.559 | -3.688 | -3.975 | -3.993 | -3.985 | -3.985 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Gemeenschappelijke Regeling | -90 |
Interne urendoorberekening | -193 |
Overige verschillen | -4 |
Totaal verschil lasten | -287 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Totaal verschil baten | - |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Veilig | -287 |