Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 29.077 | -1.282 | - | 27.795 | -1.343 | - | 26.452 | -1.805 | - | 24.648 | -1.490 | - | 23.158 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 369 | - | 80 | 449 | - | 120 | 569 | - | 122 | 690 | - | 124 | 814 |
Reserve Begraafplaatsen | 87 | -8 | - | 79 | -11 | - | 68 | -11 | - | 57 | -11 | - | 46 |
Reserve Duurzaamheid | 1.409 | - | - | 1.409 | - | - | 1.409 | - | - | 1.409 | - | - | 1.409 |
Reserve Grondzaken | 14.151 | - | - | 14.151 | - | - | 14.151 | - | - | 14.151 | - | - | 14.151 |
Reserve omgevingsvergunningen | 1.924 | -463 | - | 1.461 | -459 | - | 1.002 | -444 | - | 558 | -444 | - | 114 |
Reserve Parkeergelden | 588 | -275 | - | 313 | - | 75 | 388 | -275 | - | 114 | - | 75 | 189 |
Reserve Wachtgelden | 662 | - | 90 | 752 | - | 90 | 842 | - | 90 | 932 | - | 90 | 1.022 |
Reserve Kwaliteitsplan OR | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 |
Totaal | 51.467 | -2.028 | 170 | 49.610 | -1.813 | 285 | 48.082 | -2.535 | 212 | 45.759 | -1.945 | 289 | 44.103 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Grondzaken | 680 | - | - | 680 | - | - | 680 | - | - | 680 | - | - | 680 |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 2.236 | -14 | 75 | 2.297 | -14 | 75 | 2.358 | -14 | 75 | 2.419 | -14 | 75 | 2.480 |
Voorziening Rioleringszorg | 2.631 | -633 | 222 | 2.220 | -542 | 222 | 1.900 | -346 | 222 | 1.775 | -374 | 222 | 1.623 |
Voorziening Wachtgelden | 61 | - | - | 61 | - | - | 61 | - | - | 61 | - | - | 61 |
Voorziening Verlofsparen | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 282 | -827 | 606 | 61 | -662 | 606 | 5 | -606 | 606 | 5 | -606 | 606 | 5 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 483 | -2.280 | 1.824 | 28 | -1.821 | 1.824 | 31 | -1.824 | 1.824 | 31 | -1.824 | 1.824 | 31 |
Voorziening Kunstwerken | 62 | -66 | 120 | 116 | -202 | 120 | 34 | -120 | 120 | 34 | -120 | 120 | 34 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 583 | -825 | 320 | 78 | -320 | 320 | 78 | -318 | 320 | 80 | -278 | 320 | 122 |
Voorziening Openbare verlichting | 70 | -229 | 220 | 61 | -280 | 220 | 1 | -220 | 220 | 1 | -220 | 220 | 1 |
Voorziening Speelterreinen | 78 | -141 | 98 | 34 | -132 | 98 | - | -98 | 98 | - | -98 | 98 | - |
Voorziening Waterpartijen | -1 | -16 | 30 | 13 | - | 30 | 43 | -30 | 30 | 43 | -30 | 30 | 43 |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 330 | - | 100 | 430 | - | 100 | 530 | - | 100 | 630 | - | 100 | 730 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 1.227 | - | - | 1.227 | - | - | 1.227 | - | - | 1.227 | - | - | 1.227 |
Totaal | 8.733 | -5.032 | 3.615 | 7.316 | -3.974 | 3.615 | 6.956 | -3.576 | 3.615 | 6.995 | -3.564 | 3.615 | 7.045 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.