Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.494 | -8.381 | -4.946 | -4.837 | -4.800 | -4.909 |
Baten | 13.441 | 6.618 | 2.854 | 2.836 | 2.827 | 2.844 |
Saldo van baten en lasten | 1.947 | -1.763 | -2.092 | -2.001 | -1.973 | -2.065 |
Dotatie | -3.639 | -2.534 | - | - | - | - |
Onttrekking | 1.088 | 3.152 | 463 | 459 | 444 | 444 |
Mutaties reserve | -2.552 | 618 | 463 | 459 | 444 | 444 |
Geraamd resultaat | -604 | -1.146 | -1.629 | -1.542 | -1.529 | -1.621 |
Lasten | Bedrag |
---|---|
Grondexploitaties | 4.039 |
Interne urendoorbelasting | -725 |
Kapitaallasten | 24 |
Overige diensten derden | 90 |
Overige verschillen | 7 |
Totaal verschil lasten | 3.435 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Grondexploitaties | -4.039 |
Omgevingsplan | 169 |
Huren en Pachten | 106 |
Totaal verschil baten | -4.039 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
Er is € 2.534.325 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken. | 2.534 |
Onttrekkingen: | |
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 60.400 meer onttrokken dan in 2024 | 60 |
Uit de Algemene reserve is € 2.749.325 minder onttrokken | -2.749 |
Totaal mutaties reserves | -155 |
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkelling | -759 |