Inkomen en armoede
Inkomen en armoede | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.571 | -12.193 | -11.893 | -12.013 | -11.976 | -11.969 |
Baten | 9.833 | 7.782 | 8.349 | 8.349 | 8.349 | 8.349 |
Saldo van baten en lasten | -3.738 | -4.411 | -3.544 | -3.664 | -3.627 | -3.620 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 1.206 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 1.206 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.532 | -4.411 | -3.544 | -3.664 | -3.627 | -3.620 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Cao ontwikkeling | -161 |
Spuk | 233 |
Stadspas | 228 |
Totaal verschil lasten | 300 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Buig | 800 |
Spuk | -233 |
Totaal verschil baten | 567 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede | 867 |