Onderwijs
Onderwijs | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.882 | -5.636 | -4.901 | -4.837 | -4.785 | -5.994 |
Baten | 1.562 | 2.003 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
Saldo van baten en lasten | -2.320 | -3.633 | -3.541 | -3.477 | -3.425 | -4.634 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.320 | -3.633 | -3.541 | -3.477 | -3.425 | -4.634 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Spuk | 617 |
Overige verschillen | 117 |
Totaal verschil lasten | 734 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Spuk | -617 |
Overige verschillen | -26 |
Totaal verschil baten | -643 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Onderwijs | 91 |