Verkeer
Verkeer | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.311 | -2.230 | -2.401 | -2.401 | -2.402 | -2.402 |
Baten | 1.617 | 1.735 | 1.635 | 1.985 | 1.636 | 1.986 |
Saldo van baten en lasten | -693 | -495 | -766 | -416 | -766 | -416 |
Dotatie | - | -76 | - | -75 | - | -75 |
Onttrekking | 282 | 20 | 275 | - | 275 | - |
Mutaties reserve | 282 | -56 | 275 | -75 | 275 | -75 |
Geraamd resultaat | -411 | -551 | -492 | -492 | -492 | -492 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Interne urendoorbelasting | -110 |
Overige diensten derden | -75 |
Overige verschillen | 13 |
Totaal verschil lasten | -172 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Parkeeropbrengsten | -100 |
Totaal verschil baten | -100 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit een dotatie van € 76.200 die niet in 2025 was. | 76 |
Onttrekkingen: | |
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2025 is er € 254.900 onttrokken. | 255 |
Totaal mutaties reserves | 331 |
Totaal verschil Programma Verkeer | 59 |